DW-63CNC全自动数控弯管机具有弯管效率高,速度快,重复精度好,操作方便等优势。可用于汽车油管,汽配,家具,造船业等一系列产品加工。
1、PLI微电脑控制,机器运作十分稳定。
2、具有手动、自动、半循环、全循环等多种功能任意选择。
3、16种角度设置(0-185°任意选择。)
4、移动式脚踏开关,具有自动起动,紧急停止,紧停连续三种功能,安全性高。
5、大容量冷却循环系统,使机器运行更稳定。
6、模具更换简单方便,便于弹性生产。
7、机头,弯管设计精巧,提供大弯管空间。
DW-63CNC全自动数控弯管机装配表:
名称 | 供应商 |
电磁换向阀 | 台湾七洋 |
溢流阀 | 台湾七洋 |
调节阀 | 台湾七洋 |
编码器 | 日本内密控 |
叶片泵 | 台湾永灵 |
密封件 | 台湾鼎基 |
接近开关 | 台湾瑞科 |
微电脑控制系统 | 欧龙电子 |
机床控制变压器 | 法国施耐德电№气公司 |
交流接触器 | 法国施耐德电气公司 |
热过载继电器 | 法国施耐德电气公司 |
熔断器 | 法国施耐德电气公司 |
电源开关 | 中国德力◎西集团 |
电动机 | 无锡太湖 |
DW63CNC数控全自动弯管机参数:
主 要 规 格 | 单 位 | DW63CNC | 备 注 |
最大弯曲〗管径×壁厚 | mm | Φ 63×3 | 最小弯曲半径不得小于管径的1.5D;最大弯曲半径、最大有效穿芯长度可根据客户要求定制。 |
最大弯曲半径 | mm | R330 | |
最小弯曲半径 | mm | R20 | |
最大弯曲角度 | 190° | ||
最大送料长度 | mm | 2000 | |
送料方式 | 直送 | ||
工作速度 | 弯管速度 | 80°/s | |
转管速度 | 180°/s | ||
送料速度 | 800mm/s | ||
工作精度 | 弯管精度 | ±0.3 | |
转管精度 | ±0.1 | ||
送料精度 | ±0.1 | ||
资料输入方▆式 | Y.B.C | ||
转管伺服电机功率 | kw | 0.45 | |
送料伺服电机功率 | kw | 1 | |
管件最大允许弯头数 | 件 | 32 | |
可储存零件数 | 件 | 2000 | |
油压电机功率 | kw | 7.5 | |
系统最大压力 | mpa | 12 | |
机器尺寸 | mm | 4300×840×1300 | |
机器重量 | kg | 2200 |
技术支持:苏州网蚁网络▃科技有限公司